Tableau de taille New Balance : Chaussures
New Balance chaussures : homme
| Taille E.U | Taille U.S | Taille U.K | Centimètres |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11.5 | 30 |
| 46.5 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13.5 | 32 |
| 49.5 | 15 | 14.5 | 33 |
| 50.5 | 16 | 15.5 | 34 |
New Balance chaussures : femme
| Taille E.U | Taille U.S | Taille U.K | Centimètres |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 3 | 25 |
| 40 | 8.5 | 3.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |